 |
Поиск по SMD-маркировке |
 |
 | Результаты для SMD-маркировки "GFG" |  |
SMD | Корпус | Выводы | Название | Описание | PDF |
GFG | SMC | 2 | | Супрессор(TVS),Номинальное рабочее напряжение=28V,33A,1500W(1ms) |  |
GFG | SMC | 2 | | Супрессор(TVS),Номинальное рабочее напряжение=28V,Напряжение пробоя=31.1..35.8V,33A,1500W(1ms) |  |
GFG | SMC | 2 | | Супрессор(TVS),Номинальное рабочее напряжение=28V,33A,1500W(1ms) |  |
GFG | SMC | 2 | | Супрессор(TVS),Напряжение пробоя=28V,33.0A,1500W(1ms) |  |
GFG | SMC | 2 | | Супрессор(TVS),Напряжение пробоя=28V,33A,1500W(1ms) |  |
GFG | SMC | 2 | | Супрессор(TVS),Напряжение пробоя=28V,33A,1500W(1ms) |  |
GFG | SMC | 2 | | Супрессор(TVS),Номинальное рабочее напряжение=28V,Напряжение пробоя=31.1..35.8V,33A,1500W(1ms) |  |
GFG | SMC | 2 | | Супрессор(TVS),Номинальное рабочее напряжение=28V,Напряжение пробоя=31.1..34.4V,33.0A,1500W(1ms),Двунаправленный |  |
GFG | SMC | 2 | | Супрессор(TVS),Напряжение пробоя=28V,33A,1500W(1ms) |  |
GFG | SMC | 2 | | Супрессор(TVS),Напряжение пробоя=28V,5%,33A,1500W(1ms) |  |
GFG7 | SMC | 2 | | Супрессор(TVS),Номинальное рабочее напряжение=28.2V,Напряжение пробоя=31.4..34.7V,33A,1500W(1ms) |  |
CGFG | SMC | 2 | | Супрессор(TVS),Напряжение пробоя=28V,33.0A,1500W(1ms) |  |
Поиск занял 0.0022 сек.
|