|
Поиск Datasheets |
|
getting query 0444720253 searching datasheet pdf is found, procesing please wait...
| 0444720253 DATASHEET | |
Компонент | Описание | Производитель | PDF | Buy |
0444720253 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 2 Circuits, PA | Molex Electronics Ltd. | | |
| *0444720*: Расширенные результаты | |
Компонент | Описание | Производитель | PDF | Buy |
0444720250 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 2 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-2, without Drain Holes | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720251 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 2 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-0, without Drain Holes | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720252 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 2 Circuits | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720253 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 2 Circuits, PA | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720254 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Dual Row, Vertical, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 2 Circuits | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720255 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Dual Row, Vertical, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 2 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-0, without Drain Holes | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720256 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Dual Row, Vertical, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 2 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-2, with Drain Holes | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720257 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Dual Row, Vertical, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 2 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-0, with Drain Holes | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720311 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Single Row, Vertical | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720312 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Single Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 3 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-0, without Drain Holes | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720313 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Single Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 3 Circuits | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720314 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Single Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 3 Circuits | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720401 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Single Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-2, with Drain Holes | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720450 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Dual Row, Vertical | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720451 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 4 Circuits | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720452 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 4 | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720453 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-0, with Drain Holes | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720454 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Dual Row, Vertical, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-2, without Drain Holes | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720455 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Dual Row, Vertical, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-0, without Drain Holes | Molex Electronics Ltd. | | |
0444720456 | 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit HCS Header, Dual Row, Vertical, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-2, with Drain Holes | Molex Electronics Ltd. | | |
Поиск занял 0.0197 сек.
|