|
Поиск Datasheets |
|
getting query 22-28-4110 searching datasheet pdf is found, procesing please wait...
| 22-28-4110 DATASHEET | |
Компонент | Описание | Производитель | PDF | Buy |
22-28-4110 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 11 Circuits, Tin (Sn) Plating, Mating Pin Length 6.09mm (.240) | Molex Electronics Ltd. | | |
| *22-28-41*: Расширенные результаты | |
Компонент | Описание | Производитель | PDF | Buy |
22-28-4100 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 10 Circuits, Tin (Sn) Plating, Mating Pin Length 6.09mm (.240) | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4101 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 10 Circuits, Tin (Sn) Plating, Mating Pin Length 8.13mm (.320) | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4102 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 10 Circuits, Tin (Sn) Plating, Mating Pin Length 7.49mm (.295) | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4103 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 10 Circuits, 0.38lm (15l) Gold (Au) Selective Plating | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4104 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 10 Circuits, 0.38lm (15l) Gold (Au) Selective Plating | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4105 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 10 Circuits, 0.38lm (15l) Gold (Au) Selective Plating | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4106 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 10 Circuits, 0.76lm (30l) Gold (Au) Selective Plating | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4107 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 10 Circuits, 0.76lm (30l) Gold (Au) Selective Plating, Mating Pin Length 8.13mm (.320) | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4108 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 10 Circuits, 0.76lm (30l) Gold (Au) Selective Plating | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4110 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 11 Circuits, Tin (Sn) Plating, Mating Pin Length 6.09mm (.240) | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4111 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 11 Circuits, Tin (Sn) Plating, Mating Pin Length 8.13mm (.320) | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4112 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 11 Circuits, Tin (Sn) Plating, Mating Pin Length 7.49mm (.295) | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4113 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 11 Circuits, 0.38lm (15l) Gold (Au) Selective Plating, Mating Pin Length 6.09mm (.240) | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4114 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 11 Circuits, 0.38lm (15l) Gold (Au) Selective Plating, Mating Pin Length 8.13mm (.320) | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4115 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 11 Circuits, 0.38lm (15l) Gold (Au) Selective Plating, Mating Pin Length 7.49mm (.295) | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4117 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 11 Circuits, 0.76lm (30l) Gold (Au) Selective Plating, Mating Pin Length 8.13mm (.320) | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4120 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 12 Circuits, Tin (Sn) Plating, Mating Pin Length 6.09mm (.240) | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4121 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 12 Circuits, Tin (Sn) Plating, Mating Pin Length 8.13mm (.320) | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4122 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 12 Circuits, Tin (Sn) Plating, Mating Pin Length 7.49mm (.295) | Molex Electronics Ltd. | | |
22-28-4123 | 2.54mm (.100) Pitch KK^ Header, Breakaway, Vertical, 12 Circuits, 0.38lm (15l) Gold (Au) Selective Plating, Mating Pin Length 6.09mm (.240) | Molex Electronics Ltd. | | |
Поиск занял 0.017 сек.
|