Показать сообщение отдельно
Непрочитано 05.02.2017, 01:45  
alvadep
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,049
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,968 раз(а) в 1,826 сообщении(ях)
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN

Давеча провел эксперимент над ZT101 с разным питанием и при разной температуре.

Условия эксперимента.
В качестве эталона модуль на AD584LH с напряжениями 2,5-5-7,5-10В, Абсолютные значения напряжений в данном случае не важны. Модуль находился в комнатных условиях и выходное напряжения можно считать стабильным в рамках данного эксперимента. Мультиметр охлаждал до определенной температуры. После этого, по мере прогревания его до комнатной температуры, делал замеры эталонного напряжения.

Далее полученные значения при разных температурах:
Питание 2,4В
3°C 2,496/-2,496 4,995/-4,995 7,492/-7,491 9,990/-9,990
6°C 2,496/-2,496 4,996/-4,996 7,493/-7,493 9,992/-9,992
10°C 2,497/-2,497 4,997/-4,997 7,494/-7,494 9,993/-9,993
16°C 2,497/-2,497 4,998/-4,998 7,496/-7,496 9,996/-9,996
20°C 2,498/-2,498 4,999/-4,999 7,498/-7,497 9,998/-9,998
Отклонение 0,08% 0,08% 0,093% 0,1% соответственно для 2,5-5-7,5-10В

Питание 2,85В
2°C 2,497/-2,497 4,996/-4,996 7,494/-7,494 9,992/-9,993
6°C 2,497/-2,497 4,997/-4,997 7,494/-7,495 9,994/-9,995
10°C 2,497/-2,497 4,998/-4,998 7,495/-7,496 9,995/-9,996
17°C 2,498/-2,498 4,999/-5,000 7,497/-7,499 9,999/-09,99(OL)
21°C 2,499/-2,499 5,001/-5,001 7,499/-7,501 09,99/-09,99
Отклонение 0,08% 0,1% 0,093% 0,08% соответственно для 2,5-5-7,5-10В

Питание 3,33В
9°C 2,499/-2,499 5,000/-5,001 7,498/-7,501 9,999/-09,99
12°C 2,499/-2,499 5,001/-5,002 7,499/-7,502 09,99/-09,99
15°C 2,499/-2,500 5,002/-5,003 7,499/-7,503 09,99/-09,99
20°C 2,500/-2,500 5,002/-5,004 7,501/-7,505 10,00/-10,00
Отклонение 0,04% 0,08% 0,093% *0,01% соответственно для 2,5-5-7,5-10В
Температуру контролировал по внутреннему датчику.

Полученные значения при разном напряжении питания:
2,4В(20°С) 2,498/-2,498 4,999/-4,999 7,498/-7,497 9,998/-9,998
2,85В(21°С) 2,499/-2,499 5,001/-5,001 7,499/-7,501 09,99/-09,99
3,33В(20°С) 2,500/-2,500 5,002/-5,004 7,501/-7,505 10,00/-10,00
Отклонение 0,08% 0,1% 0,1% *0,02% соответственно для 2,5-5-7,5-10В
*Переключение диапазона, поэтому значение не отображает истинную картину.

Вывод. Если сделать соответствующую калибровку, то можно гарантировать, что оговоренная в мануале погрешность 0,5% не будет превышена при различных условиях эксплуатации.
alvadep вне форума  
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
akkorn (06.02.2017), flagmax (09.03.2017), indman (05.02.2017), lemor (05.02.2017)