Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.

Ответ
Опции темы
Старый 29.06.2012, 11:08   #1631
cuper_1971
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.07.2008
Адрес: Харьков, Украина
Сообщений: 523
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
cuper_1971 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль

Сообщение от Globus_vrn Посмотреть сообщение
-как вариант нахождения зихера - применение цифрового частотомера. Если его показания не пляшут, значит проблема в алгоритме.
Я сегодня попробую залить прошивку под 6 имп. Просто не помню, вел ли измеритель скорости себя так на этой прошивке, но то, что на прошивке 6,66 он скачет - однозначно (по крайней мере - у меня). Если скакать перестанет (ну, или не перестанет) - по крайней мере исключим одну из версий.

Что касается схемы включения, отлавливания и пр. - ничего неработоспособного в этой схеме не вижу, == кстати, дико извиняюсь за спор по поводу открытия транзистора - в ЭБУ подтяжка 1 ком, а не 10, так что с током базы там всё в порядке == транзистор открывается, оптрончик зажигается, причем качественно. Меандр, блин! Вчера катался с осцилопом, смотрел сигнал начиная с ДС и заканчивая ногой МК. помехи от зажигания на ДС в пределах 20-25 милливольт, после оптрона их естесственно нет. Ну если кому биполярник не нравится - поставьте полевик, например 2n7002, только в затвор ему стабилитрон вольт на 15 вместо резистора в 10к, а вместо резистора в 15к - резистор в 20 ом, чтоб место не пропадало И плату переделывать не надо
Реклама:
cuper_1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 13:38   #1632
hardlock
Вид на жительство
 
Аватар для hardlock
 
Регистрация: 06.07.2006
Адрес: zp.ua
Сообщений: 393
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hardlock на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль

Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
Ладно, ждем завтра. Чего там OKLiK скажет по испытаниям на генераторе.
Надо бы проверить именно прошивку 6,66 (похоже, что число таки не счастливое). Походу только на неё грешат. Кстати, похоже, что и у меня теперь появилось раскачивание, но пока не сделаю лог или индикатор говорить про это не буду, может проблема моего привода, а не измерения скорости.
hardlock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 13:48   #1633
gnomon72
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 25.06.2010
Сообщений: 1,223
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль

Результаты испытаний OKLiK'ом процедуры замера скорости на генераторе.
Разная частота и скважность, без помех и с помехами.
Характерные фрагменты логов снятых с платы КК.
Ошибки замера скорости от помех выделены курсивом.

С изменением частоты (ошибок нет):
2065;0;2; 0.0; 36.0; 36.0; 1000; 1092; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2066;0;2; 0.0; 37.2; 37.2; 1033; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2067;0;2; 0.0; 38.4; 38.4; 1067; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2068;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 32; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2069;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2070;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2071;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2072;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2073;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2074;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2075;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2076;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2077;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2078;0;2; 0.0; 39.0; 39.0; 1083; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2079;0;2; 0.0; 39.6; 39.6; 1100; 34; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2080;0;2; 0.0; 40.8; 40.8; 1133; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2081;0;2; 0.0; 42.0; 42.0; 1167; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2082;0;2; 0.0; 43.2; 43.2; 1200; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2083;0;2; 0.0; 44.4; 44.4; 1233; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2084;0;2; 0.0; 45.6; 45.6; 1267; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2085;0;2; 0.0; 46.8; 46.8; 1301; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2086;0;2; 0.0; 48.0; 48.0; 1334; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2087;0;2; 0.0; 49.2; 49.2; 1367; 66; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2088;0;2; 0.0; 49.8; 49.8; 1384; 34; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2089;0;2; 0.0; 50.4; 50.4; 1400; 32; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2090;0;2; 0.0; 50.4; 50.4; 1400; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2091;0;2; 0.0; 50.4; 50.4; 1400; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2092;0;2; 0.0; 51.0; 51.0; 1417; 34; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2093;0;2; 0.0; 52.2; 52.2; 1450; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2094;0;2; 0.0; 53.4; 53.4; 1484; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2095;0;2; 0.0; 54.6; 54.6; 1517; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]

С изменением скважности (ошибок нет):
482;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 4; 0.0; 60.0;0; [len=55]
483;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; -4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
484;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
485;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
486;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; -4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
487;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
488;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; -4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
489;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
490;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
491;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
492;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
493;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
494;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
495;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
496;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
497;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
498;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; -4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
499;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
500;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
501;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
502;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
503;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; -4; 0.0; 60.0;0; [len=55]
504;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
505;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
506;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
507;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1668; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
508;0;2; 0.0; 60.0; 60.0; 1666; -4; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]

Помехи разного рода, еле заметные на осциллографе:
2229;0;2; 0.0; 13.8; 13.8; 383; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2230;0;2; 0.0; 20.5; 20.5; 569; 372; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2231;0;2; 0.0; 15.4; 15.4; 429; -280; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2232;0;2; 0.0; 16.2; 16.2; 450; 42; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2233;0;2; 0.0; 16.8; 16.8; 466; 32; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2234;0;2; 0.0; 16.8; 16.8; 466; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]


2162;0;2; 0.0; 51.6; 51.6; 1434; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2163;0;2; 0.0; 51.6; 51.6; 1434; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2164;0;2; 0.0; 51.6; 51.6; 1434; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2165;0;2; 0.0; 51.6; 51.6; 1434; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2166;0;2; 0.0; 52.2; 52.2; 1450; 32; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2167;0;2; 0.0; 53.4; 53.4; 1484; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2168;0;2; 0.0; 54.6; 54.6; 1517; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2169;0;2; 0.0; 55.8; 55.8; 1550; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2170;0;2; 0.0; 57.0; 57.0; 1584; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2171;0;2; 0.0; 58.2; 58.2; 1618; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2172;0;2; 0.0; 83.3; 83.3; 2314; 1392; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2173;0;2; 0.0; 64.1; 64.1; 1780;-1068; 0.0; 60.0;0; [len=55]

2091;0;2; 0.0; 50.4; 50.4; 1400; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2092;0;2; 0.0; 51.0; 51.0; 1417; 34; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2093;0;2; 0.0; 52.2; 52.2; 1450; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2094;0;2; 0.0; 53.4; 53.4; 1484; 68; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2095;0;2; 0.0; 54.6; 54.6; 1517; 66; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2096;0;2; 0.0; 64.4; 64.4; 1788; 542; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2097;0;2; 0.0; 16.2; 16.2; 449;-2678; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2098;0;2; 0.0;123.9; 123.9; 3443; 5988; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2099;0;2; 0.0; 58.8; 58.8; 1633;-3620; 0.0; 60.0;0; [len=55]
2100;0;2; 0.0; 58.8; 58.8; 1633; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
2101;0;2; 0.0; 58.8; 58.8; 1633; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]

1833;0;2; 0.0; 51.0; 51.0; 1417; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1834;0;2; 0.0; 49.8; 49.8; 1384; -66; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1835;0;2; 0.0; 49.2; 49.2; 1367; -34; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1836;0;2; 0.0; 49.2; 49.2; 1367; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1837;0;2; 0.0; 25.9; 25.9; 720;-1294; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1838;0;2; 0.0; 47.4; 47.4; 1317; 1194; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1839;0;2; 0.0; 46.8; 46.8; 1301; -32; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1840;0;2; 0.0; 46.8; 46.8; 1301; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1841;0;2; 0.0; 46.8; 46.8; 1301; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]

1655;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1650; -2; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1656;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1651; 2; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1657;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1650; -2; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1658;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1651; 2; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1659;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1651; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1660;0;2; 0.0; 75.9; 75.9; 2107; 912; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1661;0;2; 0.0; 39.1; 39.1; 1085;-2044; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1662;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1651; 1132; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1663;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1651; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
1664;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1651; 0; 0.0; 60.0;0; [len=55]
1665;0;2; 0.0; 59.4; 59.4; 1651; 0; 0.0; 60.0;0;‹ [len=55]
gnomon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 13:51   #1634
hardlock
Вид на жительство
 
Аватар для hardlock
 
Регистрация: 06.07.2006
Адрес: zp.ua
Сообщений: 393
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hardlock на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль

gnomon72, какая прошивка была? сколько имп.?
hardlock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 13:54   #1635
gnomon72
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 25.06.2010
Сообщений: 1,223
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль

Сообщение от hardlock Посмотреть сообщение
gnomon72, какая прошивка была? сколько имп.?
6 импульсов на метр. Частота для 60 км/ч выставлялась ровно 100 Герц.
Прошивка 4.4.xxx.
gnomon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 14:01   #1636
gnomon72
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 25.06.2010
Сообщений: 1,223
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль

По факту имеем.
Замер скорости идет с точностью порядка 0,2% и безукоризненно.
Любые помехи на базе замера длительностью 100 мсек для 6-импульсного датчика приводят к минимум 10% ошибке скорости.
gnomon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 14:03   #1637
hardlock
Вид на жительство
 
Аватар для hardlock
 
Регистрация: 06.07.2006
Адрес: zp.ua
Сообщений: 393
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hardlock на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль

gnomon72, это в схеме OKLiK`a? С его то оптяхами.... жесть.
hardlock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 14:04   #1638
gnomon72
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 25.06.2010
Сообщений: 1,223
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль

hardlock, под словом помехи в данном случае я я подразумеваю "левые" импульсы с амплитудой порядка нормальных.
gnomon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 14:05   #1639
hardlock
Вид на жительство
 
Аватар для hardlock
 
Регистрация: 06.07.2006
Адрес: zp.ua
Сообщений: 393
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hardlock на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль

gnomon72, ого, так тогда конечно.
hardlock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 14:06   #1640
gnomon72
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 25.06.2010
Сообщений: 1,223
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль

hardlock, так их никакие оптопары отсечь не смогут.
gnomon72 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Закладки


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38


Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot