Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Делимся опытом Наступив на грабли - сообщи другим! Обмен опытом разработки и ремонта электронных устройств.

Закрытая тема
Опции темы
Непрочитано 26.08.2013, 16:06   #161
tempora
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 10.01.2007
Сообщений: 3,412
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 664 раз(а) в 443 сообщении(ях)
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сейсмодатчик своими руками

Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
обязательно нужны склоки?
Где ж тут склока-то? (ну, кроме вашей последней "поллюции", разумеется)
Вы "смело" утверждали, что можно из двух уравнений получить значения трёх неизвестных. Такие чудеса не могут не вызвать интереса; чтобы выснить, в чём секрет, был предложен мысленный эксперимент, который, по всей видимости, вызвал у вас какие-то затруднения.

Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Как Вы появляетесь - так начинаются ...
Полная чепуха. Начало было положено вами (вами же и было продолжено, но об этом ниже):
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Две оси - не беда, при необходимости, третья вычисляется.
На приведённый пример, в котором предлагалось вашим методом ("из Эйлера") посчитать третью компоненту, вы ответили каким-то невнятным "ну, можно же два датчика взять", что к сути вопроса никак не относилось.
Пришлось задать уточняющий вопрос - "так, с Эйлером - промашка вышла?", - на что вы и ответили "потоками дерьма на головы":
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Блин, tempora, ... Вам ... нужны склоки
... Вы появляетесь - ... начинаются потоки дерьма на головы
... Идите ..., ... шипите
Я ... распинаюсь ..., а Вам - поп@деть.
Кто распинался, объяснял, рисовал иллюстрации; а кто - пришёл просто "поп@деть" ("вопрос не по зарплате", "есть, конечно, валерьянты", "в невесомости, конечно, гравитационные принципы применять напряжно... Гы!"), нетрудно установить просмотрев последние несколько постов.

Ваша попытка переложить с больной головы на здоровую ответственность за бредовое первоначальное утверждение, в очередной раз провалилась, что, со всей очевидностью, и объясняет ваше раздражение.
Что ж, будет ещё одна прекрасная иллюстрация к вашим обвинениям в адрес собеседников в том, что они, видите ли, "никогда не признают своих ошибок"; ещё бы - ошибки ж всегда только на их стороне, а вы - "всегда правы"! (© "корнет, вы - женщина?!" )

Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Продолжайте без меня.
Меньше будет непроверенных (мягко говоря) утверждений.
__________________
There's always more than one way to skin a cat.
tempora вне форума  
Непрочитано 27.08.2013, 09:38   #162
akegor
Гуру портала
 
Аватар для akegor
 
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,924
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сейсмодатчик своими руками

Для тех, кто в танке и для тех, кто без срача, как без калача повторяю еще раз - https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=158
От своих слов не отказываюсь, просто с танкистами и любителями выискивать дерьмо и в нем ковыряться, стараясь погрузиться поглубже, общаться никакого желания.


Для тех, кому действительно интересно:
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
Тут смотрят на углы, а не на перемещения.
В принципе, да. Но! В статике имеем только "g", а при перемещениях на "g" накладываются ускорения движения.
Я ведь и не говорил, что все просто. Со стабильным датчиком можно пытаться получить что-то путное.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
akegor вне форума  
Непрочитано 27.08.2013, 12:06   #163
tempora
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 10.01.2007
Сообщений: 3,412
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 664 раз(а) в 443 сообщении(ях)
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сейсмодатчик своими руками

Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
там каждое считывание - законченный комплект данных для отображения объекта
В идеале - да, но я помню, что там был дрейф:
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
Трудность в том, что на выходе датчика получаю постоянный дрейф в какую-то одну сторону. ... То, что шумный - это я тоже заметил.
Причём, где-то позже сообщалось, что так, до края диапазона, всё и плывёт. Вот потому я и предположил, что именно с этим экземпляром беда, а не со всеми ими.

________________________
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Для тех, кто в танке и для тех, кто без срача, как без калача
Это - мантра, или попытка на зеркало пенять?
__________________
There's always more than one way to skin a cat.

Последний раз редактировалось tempora; 27.08.2013 в 12:26.
tempora вне форума  
Непрочитано 28.08.2013, 10:12   #164
BolshoyK
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 25.11.2009
Сообщений: 609
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сейсмодатчик своими руками

Для упрощения отладки оставил обработку одной оси.
Поля: ускорение м/c, начальная скорость на отрезке, скорость на отрезке, позиция, время перемещения.
Лог воспроизводит перемещение датчика примерно на 10см.

14:03:10.273› 0.5543 0.0000 0.0011 -0.0013 0.002
14:03:10.273› 0.8368 0.0011 0.0053 -0.0013 0.005
14:03:10.273› 0.3292 0.0053 0.0073 -0.0012 0.006
14:03:10.273› 0.2837 0.0073 0.0087 -0.0012 0.005
14:03:10.273› 0.3915 0.0087 0.0106 -0.0012 0.005
14:03:10.273› 1.0738 0.0106 0.0171 -0.0011 0.006
14:03:10.273› 0.7219 0.0171 0.0207 -0.0010 0.005
14:03:10.273› 0.0000 0.0207 0.0207 -0.0008 0.007
14:03:10.273› 0.8152 0.0207 0.0248 -0.0007 0.005
14:03:10.273› 0.0000 0.0248 0.0248 -0.0006 0.005
14:03:10.273› 0.9589 0.0248 0.0305 -0.0004 0.006
14:03:10.273› 0.3148 0.0305 0.0321 -0.0003 0.005
14:03:10.273› 0.0000 0.0321 0.0321 -0.0001 0.005
14:03:10.273› -0.5590 0.0321 0.0293 0.0000 0.005
14:03:10.273› 0.0000 0.0293 0.0293 0.0002 0.007
14:03:10.273› -0.7458 0.0293 0.0256 0.0004 0.005
14:03:10.273› -0.3723 0.0256 0.0237 0.0005 0.005
14:03:10.273› 0.0000 0.0237 0.0237 0.0007 0.006
14:03:10.273› 0.0000 0.0237 0.0237 0.0008 0.005
14:03:10.273› 0.5997 0.0237 0.0267 0.0009 0.005
14:03:10.273› -0.2334 0.0267 0.0253 0.0011 0.006
14:03:10.273› -0.4298 0.0253 0.0232 0.0012 0.005
14:03:10.273› 0.0000 0.0232 0.0232 0.0013 0.006
14:03:10.273› 0.3962 0.0232 0.0255 0.0015 0.006
14:03:10.273› 0.0000 0.0255 0.0255 0.0016 0.005
14:03:10.273› 0.0000 0.0255 0.0255 0.0017 0.005
14:03:10.273› 0.2310 0.0255 0.0269 0.0019 0.006
14:03:10.273› 0.2885 0.0269 0.0284 0.0020 0.005
14:03:10.273› 0.5950 0.0284 0.0313 0.0022 0.005
14:03:10.273› 0.0000 0.0313 0.0313 0.0023 0.006
14:03:10.273› 0.0000 0.0313 0.0313 0.0025 0.006
14:03:10.273› 0.4896 0.0313 0.0338 0.0027 0.005
14:03:10.273› 0.4202 0.0338 0.0363 0.0029 0.006
14:03:10.273› 0.4585 0.0363 0.0386 0.0031 0.005
14:03:10.273› 0.0000 0.0386 0.0386 0.0033 0.005
14:03:10.273› 0.4513 0.0386 0.0413 0.0035 0.006
14:03:10.273› 0.0000 0.0413 0.0413 0.0037 0.005
14:03:10.273› 0.0000 0.0413 0.0413 0.0039 0.005
14:03:10.273› 0.2933 0.0413 0.0434 0.0042 0.007
14:03:10.273› 0.6428 0.0434 0.0466 0.0045 0.005
14:03:10.273› 0.7482 0.0466 0.0503 0.0047 0.005
14:03:10.273› 0.3795 0.0503 0.0526 0.0050 0.006
14:03:10.273› -0.4705 0.0526 0.0502 0.0053 0.005
14:03:10.273› 0.7985 0.0502 0.0542 0.0055 0.005
14:03:10.273› -0.4872 0.0542 0.0513 0.0058 0.006
14:03:10.273› -0.2741 0.0513 0.0499 0.0061 0.005
14:03:10.273› 0.6309 0.0499 0.0544 0.0065 0.007
14:03:10.273› 0.0000 0.0544 0.0544 0.0067 0.005
14:03:10.273› 0.0000 0.0544 0.0544 0.0070 0.005
14:03:10.273› 0.4298 0.0544 0.0569 0.0073 0.006
14:03:10.273› 0.0000 0.0569 0.0569 0.0076 0.005
14:03:10.273› 0.6117 0.0569 0.0600 0.0079 0.005
14:03:10.273› 0.0000 0.0600 0.0600 0.0082 0.005
14:03:10.273› -0.3603 0.0600 0.0575 0.0086 0.007
14:03:10.273› 0.0000 0.0575 0.0575 0.0089 0.005
14:03:10.273› 0.0000 0.0575 0.0575 0.0092 0.005
14:03:10.273› 0.5686 0.0575 0.0609 0.0096 0.006
14:03:10.273› 0.6572 0.0609 0.0642 0.0099 0.005
14:03:10.820› -0.5902 0.0642 0.0612 0.0102 0.005
14:03:10.820› 0.4681 0.0612 0.0640 0.0106 0.006
14:03:10.820› 0.7745 0.0640 0.0679 0.0109 0.005
14:03:10.820› -0.5303 0.0679 0.0647 0.0113 0.006
14:03:10.820› 0.2574 0.0647 0.0663 0.0117 0.006
14:03:10.820› 0.0000 0.0663 0.0663 0.0120 0.005
14:03:10.820› 0.5997 0.0663 0.0699 0.0124 0.006
14:03:10.820› 0.0000 0.0699 0.0699 0.0128 0.005
14:03:10.820› 0.5088 0.0699 0.0724 0.0131 0.005
14:03:10.820› 0.0000 0.0724 0.0724 0.0136 0.006
14:03:10.820› 0.6452 0.0724 0.0756 0.0139 0.005
14:03:10.820› 0.0000 0.0756 0.0756 0.0144 0.006
14:03:10.820› -0.4393 0.0756 0.0730 0.0148 0.006
14:03:10.820› -0.3508 0.0730 0.0712 0.0152 0.005
14:03:10.820› 0.0000 0.0712 0.0712 0.0155 0.005
14:03:10.820› 0.4058 0.0712 0.0737 0.0160 0.006
14:03:10.820› 0.0000 0.0737 0.0737 0.0164 0.005
14:03:10.820› -0.2646 0.0737 0.0724 0.0167 0.005
14:03:10.820› 0.0000 0.0724 0.0724 0.0172 0.006
14:03:10.820› 0.0000 0.0724 0.0724 0.0176 0.006
14:03:10.820› 0.0000 0.0724 0.0724 0.0179 0.005
14:03:10.820› 0.0000 0.0724 0.0724 0.0184 0.006
14:03:10.820› 0.0000 0.0724 0.0724 0.0187 0.005
14:03:10.820› 0.2239 0.0724 0.0735 0.0191 0.005
14:03:10.820› 0.7027 0.0735 0.0777 0.0196 0.006
14:03:10.820› 0.0000 0.0777 0.0777 0.0199 0.005
14:03:10.820› 0.0000 0.0777 0.0777 0.0203 0.005
14:03:10.820› 0.5088 0.0777 0.0813 0.0209 0.007
14:03:10.820› 0.6476 0.0813 0.0845 0.0213 0.005
14:03:10.820› 0.6357 0.0845 0.0877 0.0217 0.005
14:03:10.820› 0.2119 0.0877 0.0889 0.0223 0.006
14:03:10.820› 0.6189 0.0889 0.0920 0.0227 0.005
14:03:10.820› 0.5207 0.0920 0.0946 0.0232 0.005
14:03:10.820› 0.9876 0.0946 0.1006 0.0238 0.006
14:03:10.820› 0.0000 0.1006 0.1006 0.0244 0.006
14:03:10.820› 0.0000 0.1006 0.1006 0.0249 0.005
14:03:10.820› -0.3364 0.1006 0.0985 0.0255 0.006
14:03:10.820› 0.0000 0.0985 0.0985 0.0260 0.005
14:03:10.820› -0.2286 0.0985 0.0974 0.0265 0.005
14:03:10.820› 0.0000 0.0974 0.0974 0.0270 0.006
14:03:10.820› -0.2837 0.0974 0.0960 0.0275 0.005
14:03:10.820› 0.0000 0.0960 0.0960 0.0280 0.005
14:03:10.820› -0.2837 0.0960 0.0940 0.0287 0.007
14:03:10.820› -0.6117 0.0940 0.0909 0.0291 0.005
14:03:10.820› 0.0000 0.0909 0.0909 0.0296 0.005
14:03:10.820› -0.3915 0.0909 0.0886 0.0301 0.006
14:03:10.820› -0.5567 0.0886 0.0858 0.0306 0.005
14:03:10.820› -0.7745 0.0858 0.0819 0.0310 0.005
14:03:10.820› 0.3172 0.0819 0.0838 0.0315 0.006
14:03:10.820› 0.0000 0.0838 0.0838 0.0319 0.005
14:03:10.820› 0.2837 0.0838 0.0855 0.0324 0.006
14:03:10.820› 0.0000 0.0855 0.0855 0.0329 0.006
14:03:10.820› 0.3172 0.0855 0.0871 0.0334 0.005
14:03:10.820› 0.4082 0.0871 0.0892 0.0338 0.005
14:03:11.304› -0.4154 0.0892 0.0867 0.0343 0.006
14:03:11.304› 0.2693 0.0867 0.0880 0.0348 0.005
14:03:11.304› -0.2981 0.0880 0.0865 0.0352 0.005
14:03:11.304› 0.0000 0.0865 0.0865 0.0357 0.006
14:03:11.304› 0.0000 0.0865 0.0865 0.0362 0.006
14:03:11.304› 0.0000 0.0865 0.0865 0.0367 0.005
14:03:11.304› 0.2861 0.0865 0.0882 0.0372 0.006
14:03:11.304› -0.2215 0.0882 0.0871 0.0376 0.005
14:03:11.304› 0.0000 0.0871 0.0871 0.0381 0.005
14:03:11.304› -0.3268 0.0871 0.0852 0.0386 0.006
14:03:11.304› 0.3172 0.0852 0.0868 0.0390 0.005
14:03:11.304› 0.2095 0.0868 0.0878 0.0394 0.005
14:03:11.304› -0.4130 0.0878 0.0849 0.0401 0.007
14:03:11.304› -0.4393 0.0849 0.0827 0.0405 0.005
14:03:11.304› 0.2382 0.0827 0.0839 0.0409 0.005
14:03:11.304› 0.0000 0.0839 0.0839 0.0414 0.006
14:03:11.304› 0.0000 0.0839 0.0839 0.0418 0.005
14:03:11.304› 0.0000 0.0839 0.0839 0.0422 0.005
14:03:11.304› -0.3603 0.0839 0.0818 0.0427 0.006
14:03:11.304› 0.4729 0.0818 0.0846 0.0432 0.006
14:03:11.304› -0.2263 0.0846 0.0835 0.0436 0.005
14:03:11.304› 0.0000 0.0835 0.0835 0.0441 0.006
14:03:11.304› 0.0000 0.0835 0.0835 0.0446 0.005
14:03:11.304› -0.2239 0.0835 0.0823 0.0450 0.005
14:03:11.304› 0.0000 0.0823 0.0823 0.0455 0.006
14:03:11.304› 0.0000 0.0823 0.0823 0.0459 0.005
14:03:11.304› 0.0000 0.0823 0.0823 0.0463 0.005
14:03:11.304› 0.0000 0.0823 0.0823 0.0469 0.007
14:03:11.304› 0.3651 0.0823 0.0842 0.0473 0.005
14:03:11.304› 0.4752 0.0842 0.0865 0.0477 0.005
14:03:11.304› 0.0000 0.0865 0.0865 0.0482 0.006
14:03:11.304› 0.2861 0.0865 0.0880 0.0487 0.005
14:03:11.304› -0.2358 0.0880 0.0868 0.0491 0.005
14:03:11.304› 0.3148 0.0868 0.0887 0.0496 0.006
14:03:11.304› 0.0000 0.0887 0.0887 0.0501 0.005
14:03:11.304› 0.0000 0.0887 0.0887 0.0506 0.006
14:03:11.304› -0.4561 0.0887 0.0859 0.0511 0.006
14:03:11.304› 0.0000 0.0859 0.0859 0.0516 0.005
14:03:11.304› 0.0000 0.0859 0.0859 0.0520 0.005
14:03:11.304› -0.5160 0.0859 0.0829 0.0525 0.006
14:03:11.304› -0.2909 0.0829 0.0814 0.0529 0.005
14:03:11.304› 0.0000 0.0814 0.0814 0.0533 0.005
14:03:11.304› 0.0000 0.0814 0.0814 0.0538 0.006
14:03:11.304› -0.5231 0.0814 0.0783 0.0543 0.006
14:03:11.304› 0.0000 0.0783 0.0783 0.0547 0.005
14:03:11.304› 0.0000 0.0783 0.0783 0.0551 0.006
14:03:11.304› -0.8535 0.0783 0.0740 0.0555 0.005
14:03:11.304› 0.0000 0.0740 0.0740 0.0559 0.005
14:03:11.304› -0.3292 0.0740 0.0720 0.0563 0.006
14:03:11.304› 0.3867 0.0720 0.0739 0.0567 0.005
14:03:11.304› 0.7602 0.0739 0.0778 0.0571 0.005
14:03:11.304› 0.0000 0.0778 0.0778 0.0576 0.007
14:03:11.304› -0.3364 0.0778 0.0761 0.0580 0.005
14:03:11.304› -0.2717 0.0761 0.0747 0.0584 0.005
14:03:11.304› 0.8416 0.0747 0.0798 0.0588 0.006
14:03:11.304› 0.5519 0.0798 0.0825 0.0593 0.005
14:03:11.304› 0.5734 0.0825 0.0854 0.0597 0.005
14:03:11.304› -0.4489 0.0854 0.0827 0.0602 0.006
14:03:11.866› 0.0000 0.0827 0.0827 0.0606 0.005
14:03:11.866› 0.0000 0.0827 0.0827 0.0611 0.006
14:03:11.866› 0.5327 0.0827 0.0859 0.0616 0.006
14:03:11.866› 0.5590 0.0859 0.0887 0.0620 0.005
14:03:11.866› -0.5160 0.0887 0.0861 0.0625 0.005
14:03:11.866› -0.8727 0.0861 0.0809 0.0630 0.006
14:03:11.866› -0.4729 0.0809 0.0785 0.0634 0.005
14:03:11.866› 0.0000 0.0785 0.0785 0.0638 0.005
14:03:11.866› 0.0000 0.0785 0.0785 0.0643 0.007
14:03:11.866› -0.4178 0.0785 0.0764 0.0647 0.005
14:03:11.866› 0.0000 0.0764 0.0764 0.0651 0.005
14:03:11.866› -0.3436 0.0764 0.0744 0.0655 0.006
14:03:11.866› -0.4058 0.0744 0.0723 0.0659 0.005
14:03:11.866› 0.0000 0.0723 0.0723 0.0663 0.005
14:03:11.866› 0.0000 0.0723 0.0723 0.0667 0.006
14:03:11.866› 0.0000 0.0723 0.0723 0.0671 0.005
14:03:11.866› 0.3531 0.0723 0.0744 0.0675 0.006
14:03:11.866› 0.0000 0.0744 0.0744 0.0679 0.006
14:03:11.866› -0.3412 0.0744 0.0727 0.0683 0.005
14:03:11.866› 0.0000 0.0727 0.0727 0.0687 0.005
14:03:11.866› -0.4633 0.0727 0.0700 0.0691 0.006
14:03:11.866› 0.0000 0.0700 0.0700 0.0695 0.005
14:03:11.866› 0.0000 0.0700 0.0700 0.0698 0.005
14:03:11.866› 0.0000 0.0700 0.0700 0.0702 0.005
14:03:11.866› 0.6476 0.0700 0.0745 0.0707 0.007
14:03:11.866› 0.0000 0.0745 0.0745 0.0710 0.005
14:03:11.866› 0.2957 0.0745 0.0760 0.0714 0.005
14:03:11.866› 0.4369 0.0760 0.0786 0.0719 0.006
14:03:11.866› 0.0000 0.0786 0.0786 0.0723 0.005
14:03:11.866› -0.2622 0.0786 0.0773 0.0727 0.005
14:03:11.866› 0.4393 0.0773 0.0799 0.0731 0.006
14:03:11.866› 0.0000 0.0799 0.0799 0.0735 0.005
14:03:11.866› -0.4824 0.0799 0.0770 0.0740 0.006
14:03:11.866› 0.0000 0.0770 0.0770 0.0745 0.006
14:03:11.866› 0.2310 0.0770 0.0782 0.0748 0.005
14:03:11.866› 0.0000 0.0782 0.0782 0.0752 0.005
14:03:11.866› -0.2693 0.0782 0.0766 0.0757 0.006
14:03:11.866› 0.0000 0.0766 0.0766 0.0761 0.005
14:03:11.866› -0.2813 0.0766 0.0752 0.0765 0.005
14:03:11.866› 0.0000 0.0752 0.0752 0.0769 0.006
14:03:11.866› 0.0000 0.0752 0.0752 0.0774 0.006
14:03:11.866› -0.2574 0.0752 0.0739 0.0777 0.005
14:03:11.866› -0.3340 0.0739 0.0719 0.0782 0.006
14:03:11.866› 0.0000 0.0719 0.0719 0.0785 0.005
14:03:11.866› 0.0000 0.0719 0.0719 0.0789 0.005
14:03:11.866› 0.0000 0.0719 0.0719 0.0793 0.006
14:03:11.866› 0.0000 0.0719 0.0719 0.0797 0.005
14:03:11.866› -0.4154 0.0719 0.0698 0.0800 0.005
14:03:11.866› 0.4633 0.0698 0.0726 0.0805 0.006
14:03:11.866› 0.3651 0.0726 0.0748 0.0809 0.006
14:03:11.866› 0.0000 0.0748 0.0748 0.0813 0.005
14:03:11.866› 0.0000 0.0748 0.0748 0.0817 0.005
14:03:11.866› -0.4848 0.0748 0.0718 0.0821 0.006
14:03:11.866› 0.4489 0.0718 0.0741 0.0825 0.005
14:03:11.866› 0.2358 0.0741 0.0753 0.0828 0.005
14:03:11.866› 0.0000 0.0753 0.0753 0.0834 0.007
14:03:11.866› -0.6692 0.0753 0.0719 0.0837 0.005
14:03:11.866› -0.5016 0.0719 0.0694 0.0841 0.005
14:03:12.413› 0.2693 0.0694 0.0710 0.0845 0.006
14:03:12.413› 0.0000 0.0710 0.0710 0.0849 0.005
14:03:12.413› 0.0000 0.0710 0.0710 0.0852 0.005
14:03:12.413› 0.3747 0.0710 0.0733 0.0856 0.006
14:03:12.413› 0.0000 0.0733 0.0733 0.0860 0.005
14:03:12.413› -0.2382 0.0733 0.0719 0.0864 0.006
14:03:12.413› 0.6476 0.0719 0.0757 0.0869 0.006
14:03:12.413› 0.0000 0.0757 0.0757 0.0873 0.005
14:03:12.413› 0.0000 0.0757 0.0757 0.0876 0.005
14:03:12.413› 0.0000 0.0757 0.0757 0.0881 0.006
14:03:12.413› 0.0000 0.0757 0.0757 0.0885 0.005
14:03:12.413› 0.0000 0.0757 0.0757 0.0889 0.005
14:03:12.413› -0.3962 0.0757 0.0734 0.0893 0.006
14:03:12.413› -0.4896 0.0734 0.0704 0.0897 0.006
14:03:12.413› 0.0000 0.0704 0.0704 0.0901 0.005
14:03:12.413› -0.2334 0.0704 0.0693 0.0904 0.005
14:03:12.413› -0.4752 0.0693 0.0664 0.0908 0.006
14:03:12.413› -0.7554 0.0664 0.0626 0.0912 0.005
14:03:12.413› -0.5279 0.0626 0.0595 0.0915 0.006
14:03:12.413› -0.2215 0.0595 0.0584 0.0918 0.005
14:03:12.413› -0.5638 0.0584 0.0555 0.0921 0.005
14:03:12.413› -0.6883 0.0555 0.0507 0.0925 0.007
14:03:12.413› 0.0000 0.0507 0.0507 0.0927 0.005
14:03:12.413› 0.0000 0.0507 0.0507 0.0930 0.005
14:03:12.413› -0.2933 0.0507 0.0490 0.0933 0.006
14:03:12.413› 0.0000 0.0490 0.0490 0.0935 0.005
14:03:12.413› -0.2957 0.0490 0.0475 0.0938 0.005
14:03:12.413› -0.2239 0.0475 0.0461 0.0941 0.006
14:03:12.413› 0.0000 0.0461 0.0461 0.0943 0.005
14:03:12.413› -0.3795 0.0461 0.0439 0.0946 0.006
14:03:12.413› -0.2095 0.0439 0.0426 0.0948 0.006
14:03:12.413› -0.2382 0.0426 0.0414 0.0950 0.005
14:03:12.413› -0.3412 0.0414 0.0397 0.0952 0.005
14:03:12.413› -0.2286 0.0397 0.0383 0.0955 0.006
14:03:12.413› 0.0000 0.0383 0.0383 0.0957 0.005
14:03:12.413› -0.3292 0.0383 0.0367 0.0958 0.005
14:03:12.413› -0.7290 0.0367 0.0316 0.0961 0.007
14:03:12.413› -0.9780 0.0316 0.0267 0.0962 0.005
14:03:12.413› 0.0000 0.0267 0.0267 0.0964 0.005
14:03:12.413› 0.0000 0.0267 0.0267 0.0965 0.006
14:03:12.413› -0.6476 0.0267 0.0235 0.0966 0.005
14:03:12.413› -0.5112 0.0235 0.0209 0.0968 0.005
14:03:12.413› -0.5399 0.0209 0.0177 0.0969 0.006
14:03:12.413› -0.4537 0.0177 0.0154 0.0970 0.005
14:03:12.413› -0.8847 0.0154 0.0101 0.0970 0.006
14:03:12.413› -1.0786 0.0101 0.0036 0.0971 0.006
14:03:12.413› -1.0211 0.0036 -0.0015 0.0971 0.005
14:03:12.413› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0971 0.005
14:03:12.413› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0971 0.006
14:03:12.413› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0971 0.005
14:03:12.413› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0970 0.005
14:03:12.413› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0970 0.006
14:03:12.413› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0970 0.006
14:03:12.413› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0970 0.005
14:03:12.413› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0970 0.006
14:03:12.413› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0970 0.005
14:03:12.413› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0970 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0970 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0970 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0970 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0970 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0970 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0969 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0969 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0969 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0969 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0969 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0969 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0969 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0969 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0969 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0969 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0969 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0969 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0969 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0968 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0968 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0968 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0968 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0968 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0968 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0968 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0968 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0968 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0968 0.007
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0968 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0968 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0967 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0967 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0967 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0967 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0967 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0967 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0967 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0967 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0967 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0967 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0967 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0967 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0966 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0966 0.006
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0966 0.005
14:03:12.960› 0.0000 -0.0015 -0.0015 0.0966 0.005

